Dados
- Fundação
- 1932
- Sede
- Bolonha
- Estádio
- PalaDozza
- Liga
- Serie A2
- País
- Itália
- Modalidade
- basquetebol
- Localização
- província de Bolonha
- Extinção
- 2012
- Títulos
- 1
- Temporadas com título
- Serie A (basketball) 2004–05
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1139737
Atletas · 17
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Carlos Delfino | ala, ala-armador | Argentina, Itália | 29 de agosto de 1982 |
| Davide Lamma | armador | Itália | 23 de abril de 1976 |
| Franco Arrigoni | ala | Itália | 20 de dezembro de 1947 |
| George Bucci | ala-armador | Itália, Estados Unidos | 9 de julho de 1953 |
| Gianfranco Lombardi | ala | Itália | 20 de março de 1941 |
| Gianluca Basile | armador, ala-armador, ala | Itália | 24 de janeiro de 1975 |
| Gregor Fučka | ala-pivô, pivô | Itália, Iugoslávia, Eslovênia | 7 de agosto de 1971 |
| Luca Gandini | — | Itália | 7 de novembro de 1985 |
| Marcelo Dilglay Damiao | pivô | Itália, Brasil | 19 de março de 1975 |
| Marcelo Huertas | armador, ala-armador | Brasil, Itália | 25 de maio de 1983 |
| Marco Belinelli | ala-armador | Itália | 25 de março de 1986 |
| Marco Bonamico | ala, ala-pivô | Itália | 18 de janeiro de 1957 |
| Matteo Fantinelli | armador | Itália | 24 de novembro de 1993 |
| Maurizio Gualco | ala | Itália | 1 de abril de 1956 |
| Paolo Polzot | — | Itália | 6 de abril de 1948 |
| Rodolfo Rombaldoni | armador | Itália | 15 de dezembro de 1976 |
| Sani Bečirovič | ala-armador, armador | Eslovênia, Itália | 19 de maio de 1981 |
Títulos conquistados · 1
| Temporada | Competição |
|---|---|
| Serie A (basketball) 2004–05 | Liga Italiana de Basquetebol |
Estádios · 1
| Estádio | Localização | Capacidade | Inauguração |
|---|---|---|---|
| PalaDozza | Bolonha | 5.570 lugares | 1956 |