Clube
Club Atlético Chalaco
Atlético Chalaco
Dados
- Fundação
- 1902
- Estádio
- Estadio Telmo Carbajo
- Liga
- Copa Peru
- Modalidade
- futebol
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2587236
Atletas · 14
| Atleta | Posição | Nacionalidade | Nascimento |
|---|---|---|---|
| Andrés Bedoya | zagueiro | — | 10 de novembro de 1928 |
| Armando Agurto | — | — | 8 de abril de 1920 |
| Carlos Portal | Meio-campista | — | 15 de abril de 1913 |
| Domingo Raffo | zagueiro | — | 31 de março de 1920 |
| Fernando Alva | atacante | — | 12 de abril de 1947 |
| Félix Mina | — | — | 19 de julho de 1924 |
| Gabriel Sanchez Cisneros | Meio-campista | — | 22 de março de 1951 |
| Humberto Martínez Bodero | — | — | 1898 |
| Javier Chirinos | Meio-campista | — | 8 de maio de 1960 |
| Juan Castillo Grandjean | Meio-campista | — | 22 de agosto de 1924 |
| Juan Rivero Villar | — | — | 24 de junho de 1909 |
| Luis Enrique Camacho | — | — | 7 de março de 1949 |
| Rafael León | — | — | — |
| Víctor Alcalde | — | — | 29 de março de 1897 |
Títulos conquistados · 2
| Temporada | Competição |
|---|---|
| Campeonato Peruano de Futebol de 1930 | — |
| Campeonato Peruano de Futebol de 1947 | — |